一、市场概况
本周市场热点散乱,厨卫电器、饮料制造等部分大消费行业表现亮眼。沪指累涨1.19%,深成指累涨2.06%,创业板累涨2.93%。个股方面,在发布 业绩预增最高超20倍后 ,电子城业股价如同“坐电梯”, 一周涨近60%。
(相关资料图)
一周成交量
本周成交量整体较低,主要原因是主力资金 “心思在准备过年,无心股市”。 本周没有一天破万亿,都在七八千亿徘徊。
本周行业涨跌幅
本周大消费表现相当亮眼。
全球股市(周五)
隔夜全球股市表现均不错,美股也全线收涨,这对周一A股也是个正面影响。
二、市场重磅消息
三、公司重要公告
多家公司利润预增超预期,接下来很长一段时间业绩的对市场的影响都会很大。
大家熟知的韦尔股份利润竟然下跌超7成,也是超出了很多人的想象,周一有些股民应该要比较发愁了。
四、最新2022年业绩报
五、北向资金
最大流入50股
最大流出50股
北向多日资金汇总
近3日北向最大流入50股
近3日北向最大流出50股
六、主力资金
近3日主力最大流入50股
近3日主力最大流出50股
七、国际市场联动:
离岸人民币
隔夜继续走高,大涨近300点。
富时A50期指
盘后震荡走高,最终收涨0.14%。
八、技术信号
向上突破5日均线信号
向上突破5日均线信号 | |||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 最高价 | 最低价 | 成交额 |
1 | 300492 | 华图山鼎 | 43.33 | 19.99% | 1.99% | 8.66 | 43.33 | 36.06 | 1.15亿 |
2 | 688793 | 倍轻松 | 53.44 | 14.95% | 8.07% | 1.97 | 53.7 | 46.06 | 9471万 |
3 | 301103 | 何氏眼科 | 38.31 | 14.22% | 19.54% | 3.06 | 39.3 | 33.4 | 2.88亿 |
4 | 688169 | 石头科技 | 297.82 | 11.44% | 2.71% | 3.53 | 298.76 | 266.25 | 5.65亿 |
5 | 300755 | 华致酒行 | 33.36 | 11.01% | 3.05% | 2.10 | 34 | 29.92 | 4.00亿 |
6 | 600936 | 广西广电 | 4.24 | 10.13% | 2.05% | 0.87 | 4.24 | 3.81 | 1.43亿 |
7 | 603818 | 曲美家居 | 7.22 | 10.06% | 7.41% | 5.91 | 7.22 | 6.53 | 3.04亿 |
8 | 000910 | 大亚圣象 | 9.76 | 10.03% | 3.12% | 2.28 | 9.76 | 8.84 | 1.63亿 |
9 | 603718 | 海利生物 | 10.87 | 10.02% | 2.12% | 4.67 | 10.87 | 9.9 | 1.45亿 |
10 | 002494 | 华斯股份 | 5.6 | 10.02% | 14.46% | 0.87 | 5.6 | 4.92 | 2.26亿 |
11 | 002363 | 隆基机械 | 8.02 | 10.01% | 7.21% | 1.78 | 8.02 | 7.31 | 2.39亿 |
12 | 600095 | 湘财股份 | 9.01 | 10.01% | 14.52% | 2.55 | 9.01 | 8.29 | 14.39亿 |
13 | 003027 | 同兴环保 | 32.86 | 10.01% | 40.79% | 1.58 | 32.86 | 29.72 | 8.66亿 |
14 | 603486 | 科沃斯 | 81.95 | 10.00% | 1.99% | 4.27 | 81.95 | 74.1 | 9.02亿 |
15 | 002646 | 天佑德酒 | 16.83 | 10.00% | 5.41% | 1.00 | 16.83 | 15.25 | 4.20亿 |
16 | 002505 | 鹏都农牧 | 2.75 | 10.00% | 2.81% | 6.19 | 2.75 | 2.5 | 4.80亿 |
17 | 603237 | 五芳斋 | 47.21 | 10.00% | 15.89% | 2.28 | 47.21 | 43.95 | 1.85亿 |
18 | 603097 | 江苏华辰 | 19.7 | 9.99% | 8.33% | 1.77 | 19.7 | 18.26 | 6484万 |
19 | 603530 | 神马电力 | 17.51 | 9.99% | 4.07% | 1.46 | 17.51 | 15.78 | 3.00亿 |
20 | 002467 | 二六三 | 6.39 | 9.98% | 27.18% | 1.67 | 6.39 | 5.72 | 22.84亿 |
21 | 603711 | 香飘飘 | 15.1 | 9.98% | 1.04% | 2.16 | 15.1 | 13.66 | 6223万 |
22 | 001236 | 弘业期货 | 14.55 | 9.98% | 32.12% | 3.26 | 14.55 | 13.12 | 4.51亿 |
23 | 002400 | 省广集团 | 4.86 | 9.95% | 6.65% | 3.35 | 4.86 | 4.42 | 5.25亿 |
24 | 002256 | 兆新股份 | 2.66 | 9.92% | 7.55% | 7.82 | 2.66 | 2.42 | 2.79亿 |
25 | 000700 | 模塑科技 | 5.32 | 9.92% | 6.34% | 4.12 | 5.32 | 4.81 | 3.03亿 |
26 | 301121 | 紫建电子 | 64.07 | 9.24% | 20.02% | 2.24 | 69 | 58.3 | 2.16亿 |
27 | 603866 | 桃李面包 | 16.48 | 8.21% | 1.41% | 2.52 | 16.75 | 15.25 | 3.06亿 |
28 | 688016 | 心脉医疗 | 213.94 | 8.19% | 4.85% | 1.98 | 214.92 | 196.04 | 3.92亿 |
29 | 003016 | 欣贺股份 | 9.63 | 8.08% | 6.91% | 3.7 | 9.63 | 8.87 | 9506万 |
30 | 300510 | 金冠股份 | 6.04 | 8.05% | 10.21% | 4.64 | 6.1 | 5.72 | 5.01亿 |
31 | 301239 | 普瑞眼科 | 78.16 | 7.99% | 7.89% | 2.51 | 81 | 71 | 2.30亿 |
32 | 300595 | 欧普康视 | 38.07 | 7.88% | 3.65% | 2.21 | 38.49 | 35.39 | 9.10亿 |
33 | 600510 | 黑牡丹 | 7.12 | 7.55% | 4.39% | 6.51 | 7.28 | 6.8 | 3.15亿 |
34 | 688696 | 极米科技 | 205 | 7.41% | 3.40% | 1.43 | 205 | 189.43 | 3.05亿 |
35 | 000516 | 国际医学 | 12.49 | 7.39% | 2.83% | 2.43 | 12.52 | 11.6 | 6.61亿 |
36 | 301234 | 五洲医疗 | 31.4 | 7.35% | 14.59% | 4.37 | 31.49 | 29.26 | 7617万 |
37 | 000786 | 北新建材 | 28.9 | 7.28% | 1.00% | 2.02 | 28.98 | 26.66 | 4.62亿 |
38 | 002705 | 新宝股份 | 18.57 | 7.22% | 2.47% | 2.57 | 18.58 | 17.35 | 3.70亿 |
39 | 000151 | 中成股份 | 13.49 | 6.81% | 23.08% | 3.22 | 13.89 | 12.65 | 8.35亿 |
40 | 603027 | 千禾味业 | 22.07 | 6.77% | 2.44% | 2.40 | 22.27 | 20.68 | 5.08亿 |
41 | 300529 | 健帆生物 | 34.15 | 6.62% | 3.24% | 1.96 | 34.86 | 31.9 | 5.61亿 |
42 | 688553 | 汇宇制药 | 16.98 | 6.59% | 1.31% | 1.75 | 17.19 | 15.9 | 6261万 |
43 | 600587 | 新华医疗 | 23.93 | 6.54% | 3.12% | 2.67 | 23.97 | 22.35 | 2.93亿 |
44 | 600827 | 百联股份 | 12.28 | 6.50% | 1.62% | 2.52 | 12.51 | 11.5 | 3.15亿 |
45 | 831641 | 格利尔 | 11.22 | 6.45% | 5.21% | 5.42 | 11.3 | 10.55 | 1355万 |
46 | 688670 | 金迪克 | 48 | 6.43% | 4.28% | 1.45 | 48.23 | 44.96 | 6194万 |
47 | 301061 | 匠心家居 | 31.1 | 6.40% | 6.34% | 6.12 | 31.33 | 29.12 | 6226万 |
48 | 600053 | 九鼎投资 | 16.54 | 6.37% | 1.68% | 3.31 | 16.78 | 15.53 | 1.18亿 |
49 | 601066 | 中信建投 | 25.95 | 6.35% | 1.13% | 3.34 | 26.1 | 24.43 | 10.94亿 |
50 | 002905 | 金逸影视 | 9.76 | 6.32% | 4.00% | 1.59 | 9.94 | 9.07 | 1.34亿 |
51 | 000530 | 冰山冷热 | 4.73 | 6.29% | 9.09% | 8.13 | 4.9 | 4.47 | 2.59亿 |
52 | 001208 | 华菱线缆 | 10.34 | 6.27% | 6.28% | 4.51 | 10.7 | 9.7 | 1.64亿 |
53 | 603313 | 梦百合 | 11.38 | 6.26% | 1.23% | 2.39 | 11.4 | 10.69 | 6645万 |
54 | 300688 | 创业黑马 | 19.35 | 6.20% | 9.41% | 1.45 | 19.5 | 18.2 | 2.42亿 |
55 | 300396 | 迪瑞医疗 | 25.74 | 6.14% | 1.25% | 0.92 | 25.89 | 23.78 | 7825万 |
56 | 000860 | 顺鑫农业 | 31.66 | 6.13% | 2.20% | 1.74 | 32.36 | 29.81 | 5.11亿 |
57 | 603043 | 广州酒家 | 26.21 | 6.11% | 1.81% | 2.17 | 26.36 | 24.56 | 2.63亿 |
58 | 688373 | 盟科药业 | 9.39 | 6.10% | 10.34% | 4.09 | 9.7 | 8.81 | 1.15亿 |
59 | 603215 | 比依股份 | 15.83 | 6.10% | 11.51% | 6.04 | 16.29 | 14.88 | 8384万 |
60 | 300911 | 亿田智能 | 54.75 | 6.08% | 4.97% | 1.21 | 55.2 | 51.05 | 1.12亿 |
61 | 000632 | 三木集团 | 4.82 | 5.93% | 10.28% | 4.14 | 4.95 | 4.53 | 2.28亿 |
62 | 688255 | 凯尔达 | 31.99 | 5.93% | 4.05% | 0.82 | 32.35 | 30.01 | 6231万 |
63 | 301328 | 维峰电子 | 84.76 | 5.80% | 9.54% | 1.62 | 87.19 | 79.4 | 1.33亿 |
64 | 600387 | 海越能源 | 7.63 | 5.68% | 7.39% | 4.49 | 7.93 | 7.2 | 2.29亿 |
65 | 301290 | 东星医疗 | 40.07 | 5.67% | 18.89% | 2.83 | 40.66 | 38.16 | 1.70亿 |
66 | 603755 | 日辰股份 | 39.59 | 5.66% | 1.62% | 1.02 | 39.59 | 37.19 | 6207万 |
67 | 000982 | 中银绒业 | 1.88 | 5.62% | 2.31% | 4.77 | 1.94 | 1.77 | 1.84亿 |
68 | 605337 | 李子园 | 22.89 | 5.58% | 5.18% | 1.99 | 23 | 21.62 | 1.39亿 |
69 | 600132 | 重庆啤酒 | 130.16 | 5.58% | 1.11% | 1.41 | 130.31 | 123.5 | 6.84亿 |
70 | 600463 | 空港股份 | 8.9 | 5.58% | 3.82% | 1.73 | 9.15 | 8.31 | 1.01亿 |
71 | 002616 | 长青集团 | 5.31 | 5.57% | 10.33% | 5.43 | 5.53 | 5.21 | 2.63亿 |
72 | 605499 | 东鹏饮料 | 183.98 | 5.50% | 1.13% | 1.36 | 184 | 172.76 | 1.54亿 |
73 | 688382 | 益方生物 | 15.84 | 5.39% | 3.65% | 1.22 | 15.98 | 15.01 | 5697万 |
74 | 603216 | 梦天家居 | 14.7 | 5.38% | 12.60% | 4.03 | 15.24 | 13.83 | 1.03亿 |
75 | 000529 | 广弘控股 | 8.47 | 5.35% | 9.36% | 1.77 | 8.52 | 8.12 | 4.46亿 |
76 | 002791 | 坚朗五金 | 111.04 | 5.33% | 1.44% | 1.87 | 111.96 | 104.5 | 2.55亿 |
77 | 603098 | 森特股份 | 29.7 | 5.28% | 0.57% | 1.85 | 29.72 | 28.05 | 8925万 |
78 | 301097 | 天益医疗 | 63 | 5.23% | 6.38% | 2.92 | 64.46 | 59.66 | 5882万 |
79 | 600818 | 中路股份 | 29 | 5.19% | 2.32% | 1.21 | 29.5 | 27.31 | 1.58亿 |
80 | 002116 | 中国海诚 | 10.81 | 5.16% | 4.27% | 3.35 | 10.87 | 10.22 | 1.90亿 |
81 | 688625 | 呈和科技 | 53.8 | 5.10% | 1.12% | 2.26 | 53.9 | 50.86 | 4805万 |
82 | 002488 | 金固股份 | 6.6 | 5.10% | 3.14% | 3.77 | 6.71 | 6.28 | 1.86亿 |
83 | 831855 | 浙江大农 | 7.22 | 5.09% | 3.78% | 0.99 | 7.4 | 6.82 | 475.4万 |
84 | 600600 | 青岛啤酒 | 109.22 | 5.09% | 0.82% | 1.44 | 110.11 | 104.07 | 6.17亿 |
85 | 002345 | 潮宏基 | 5.99 | 5.09% | 4.19% | 1.07 | 6.03 | 5.61 | 2.12亿 |
86 | 601567 | 三星医疗 | 13.89 | 5.07% | 0.77% | 1.95 | 13.96 | 13.11 | 1.46亿 |
87 | 000776 | 广发证券 | 16.42 | 5.05% | 2.58% | 1.48 | 16.47 | 15.73 | 24.57亿 |
88 | 600073 | 上海梅林 | 8.13 | 5.04% | 7.28% | 3.33 | 8.48 | 7.69 | 5.56亿 |
89 | 000560 | 我爱我家 | 2.72 | 5.02% | 4.41% | 1.27 | 2.85 | 2.58 | 2.71亿 |
90 | 603719 | 良品铺子 | 36 | 5.02% | 1.44% | 1.16 | 36 | 34.18 | 1.14亿 |
91 | 603515 | 欧普照明 | 16.61 | 4.99% | 0.43% | 3.06 | 16.63 | 15.81 | 5272万 |
92 | 600984 | 建设机械 | 5.89 | 4.99% | 1.34% | 1.83 | 5.91 | 5.56 | 9106万 |
93 | 603603 | *ST博天 | 5.33 | 4.92% | 1.31% | 1.48 | 5.33 | 5.02 | 5605万 |
94 | 002358 | ST森源 | 4.49 | 4.91% | 0.99% | 1.61 | 4.49 | 4.36 | 4124万 |
95 | 002311 | 海大集团 | 63.87 | 4.89% | 0.66% | 2.39 | 64.43 | 62.16 | 7.03亿 |
96 | 600589 | ST榕泰 | 2.16 | 4.85% | 2.35% | 7.71 | 2.16 | 2.15 | 3578万 |
97 | 002524 | 光正眼科 | 7.62 | 4.81% | 5.62% | 2.43 | 7.7 | 7.29 | 2.16亿 |
98 | 601929 | 吉视传媒 | 1.99 | 4.74% | 4.30% | 3.20 | 2.09 | 1.89 | 2.83亿 |
99 | 300866 | 安克创新 | 63.05 | 4.73% | 1.93% | 2.21 | 63.81 | 59.9 | 1.82亿 |
100 | 300550 | 和仁科技 | 15.81 | 4.70% | 2.02% | 2.12 | 15.99 | 14.84 | 8141万 |
101 | 688089 | 嘉必优 | 48.5 | 4.68% | 2.16% | 1.53 | 48.68 | 46.16 | 6758万 |
102 | 603987 | 康德莱 | 15.24 | 4.67% | 1.28% | 1.06 | 15.34 | 14.42 | 8445万 |
103 | 002677 | 浙江美大 | 12.16 | 4.65% | 2.32% | 2.10 | 12.16 | 11.63 | 1.20亿 |
104 | 002687 | 乔治白 | 4.75 | 4.63% | 11.48% | 5.63 | 4.99 | 4.54 | 2.22亿 |
105 | 002019 | 亿帆医药 | 12.47 | 4.61% | 1.12% | 1.85 | 12.52 | 11.93 | 1.18亿 |
106 | 002661 | 克明食品 | 11.7 | 4.56% | 6.08% | 3.85 | 12.19 | 11.6 | 2.38亿 |
107 | 000623 | 吉林敖东 | 15.4 | 4.55% | 1.19% | 1.91 | 15.42 | 14.74 | 2.09亿 |
108 | 002353 | 杰瑞股份 | 29.69 | 4.54% | 2.15% | 2.07 | 29.69 | 28.48 | 3.91亿 |
109 | 002593 | 日上集团 | 3.97 | 4.47% | 13.70% | 4.45 | 4.18 | 3.78 | 3.17亿 |
110 | 002284 | 亚太股份 | 7.95 | 4.47% | 3.61% | 1.99 | 8.03 | 7.67 | 1.96亿 |
111 | 688626 | 翔宇医疗 | 35.4 | 4.42% | 2.11% | 1.47 | 35.6 | 33.77 | 3782万 |
112 | 605318 | 法狮龙 | 14.65 | 4.42% | 14.39% | 7.93 | 15.43 | 13.86 | 8395万 |
113 | 301333 | 诺思格 | 98.4 | 4.33% | 4.89% | 1.09 | 99.49 | 93.5 | 7155万 |
114 | 603896 | 寿仙谷 | 42.12 | 4.26% | 1.51% | 1.15 | 42.5 | 40.22 | 1.25亿 |
115 | 600783 | 鲁信创投 | 13.47 | 4.26% | 1.02% | 1.98 | 13.54 | 12.91 | 1.01亿 |
116 | 603288 | 海天味业 | 82.31 | 4.19% | 0.25% | 2.24 | 82.31 | 79 | 9.26亿 |
117 | 688137 | 近岸蛋白 | 85.9 | 4.18% | 5.98% | 1.51 | 86.96 | 82.1 | 8331万 |
118 | 603816 | 顾家家居 | 45.7 | 4.15% | 0.65% | 1.07 | 46.2 | 43.6 | 2.42亿 |
119 | 603096 | 新经典 | 19.93 | 4.13% | 1.18% | 1.77 | 20.45 | 19.14 | 3795万 |
120 | 002976 | 瑞玛精密 | 25.27 | 4.12% | 12.62% | 1.62 | 25.39 | 24.05 | 1.11亿 |
121 | 601636 | 旗滨集团 | 12.66 | 4.11% | 1.61% | 1.39 | 12.8 | 12 | 5.41亿 |
122 | 000917 | 电广传媒 | 5.34 | 4.09% | 2.37% | 3.53 | 5.5 | 5.1 | 1.79亿 |
123 | 002681 | 奋达科技 | 3.84 | 4.07% | 1.68% | 0.88 | 3.84 | 3.69 | 8077万 |
124 | 300783 | 三只松鼠 | 21.35 | 4.04% | 2.54% | 1.73 | 21.42 | 20.45 | 2.16亿 |
125 | 603367 | 辰欣药业 | 15.22 | 4.03% | 1.91% | 0.73 | 15.7 | 14.66 | 1.31亿 |
126 | 300999 | 金龙鱼 | 45.66 | 4.03% | 2.47% | 1.92 | 45.66 | 43.89 | 6.05亿 |
127 | 605198 | 安德利 | 18.89 | 4.02% | 2.24% | 2.04 | 18.99 | 18.1 | 3519万 |
128 | 002262 | 恩华药业 | 24.7 | 4.00% | 0.77% | 0.81 | 25.19 | 23.52 | 1.67亿 |
129 | 300633 | 开立医疗 | 53.14 | 3.99% | 1.35% | 1.14 | 53.82 | 51.12 | 3.06亿 |
130 | 603567 | 珍宝岛 | 12.79 | 3.98% | 1.14% | 1.44 | 12.83 | 12.32 | 1.36亿 |
131 | 600882 | 妙可蓝多 | 33.96 | 3.98% | 1.85% | 1.36 | 34.56 | 32.62 | 3.20亿 |
132 | 600305 | 恒顺醋业 | 12.32 | 3.97% | 2.00% | 1.69 | 12.65 | 11.85 | 2.45亿 |
133 | 600977 | 中国电影 | 13.38 | 3.96% | 1.63% | 1.22 | 13.41 | 12.8 | 4.02亿 |
134 | 000665 | 湖北广电 | 6.85 | 3.95% | 9.30% | 1.27 | 6.96 | 6.55 | 7.22亿 |
135 | 002302 | 西部建设 | 7.65 | 3.94% | 1.87% | 4.12 | 7.95 | 7.31 | 1.81亿 |
136 | 300357 | 我武生物 | 57 | 3.94% | 0.83% | 1.90 | 57.18 | 54.41 | 2.20亿 |
137 | 002818 | 富森美 | 12.7 | 3.93% | 1.94% | 2.2 | 12.75 | 12.16 | 7301万 |
138 | 600276 | 恒瑞医药 | 39.27 | 3.92% | 1.11% | 1.83 | 39.51 | 37.84 | 27.63亿 |
139 | 002352 | 顺丰控股 | 60.38 | 3.91% | 0.46% | 1.73 | 60.51 | 58.9 | 13.34亿 |
140 | 002971 | 和远气体 | 19.46 | 3.90% | 2.82% | 4.43 | 20.01 | 18.77 | 6826万 |
141 | 002093 | 国脉科技 | 8.01 | 3.89% | 10.31% | 1.34 | 8.09 | 7.55 | 8.16亿 |
142 | 002403 | 爱仕达 | 8.56 | 3.88% | 2.18% | 1.76 | 8.72 | 8.21 | 5677万 |
143 | 002847 | 盐津铺子 | 107.1 | 3.88% | 0.86% | 1.22 | 107.6 | 102.55 | 1.05亿 |
144 | 600794 | 保税科技 | 3.75 | 3.88% | 1.62% | 1.61 | 3.75 | 3.61 | 7264万 |
145 | 002024 | ST易购 | 2.17 | 3.83% | 0.51% | 1.48 | 2.19 | 2.09 | 8654万 |
146 | 600315 | 上海家化 | 31.25 | 3.82% | 1.45% | 1.07 | 31.27 | 30 | 2.99亿 |
147 | 002670 | 国盛金控 | 7.9 | 3.81% | 1.33% | 2.53 | 7.92 | 7.61 | 1.68亿 |
148 | 600371 | 万向德农 | 13.94 | 3.80% | 5.84% | 1.74 | 13.94 | 13.41 | 2.34亿 |
149 | 600573 | 惠泉啤酒 | 10.48 | 3.76% | 3.65% | 1.34 | 10.56 | 10.1 | 9490万 |
150 | 002307 | 北新路桥 | 5.24 | 3.76% | 2.83% | 2.51 | 5.31 | 5.07 | 1.61亿 |
九、券商评级
十、后市研判
目前各方消息面还都不错:
1、隔夜美股收涨;
2、A50收涨;
3、人民币升值近300点;
4、市场消息也还不错。
下周如果北向资金还能持续流入,看好节前还能来一波行情。
点赞、转发,是莫大的支持!
-
1月14日晚间消息,多家公司发布重大利空消息,本周A股数据汇总一、市场概况本周市场热点散乱,厨卫电器、饮料制造等部分大消费行业表现亮眼。沪指累涨1 19%,深成指累涨2 06%
-
如何在Github上创建一个新仓库Hi,欢迎大家在有空的时候做客【江涛学编程】,这里是2023年的第6篇原创文章,新年新气象,在这里我祝读者朋友们都好好的,老规矩,拍拍手,上
-
找不到借款人时应该怎么做找不到借款人时,可直接到法院起诉。借款人下落不明的,如出借人能证明借贷关系存在,法院受理后确认借贷关系明确的,可缺席判决,并对其财产
-
2023春节档电影有哪些(附名单)-环球实时2023春节档电影片单:流浪地球2导演:郭帆主演:吴京 刘德华 李雪健 沙溢 宁理 王智类型:科幻 冒险 灾难上映日期:2023年1
-
737MAX商业航班今日复飞-今日快讯今天(13日)12时46分,南航广州飞郑州CZ3960航班起飞,预计15时16分飞抵郑州,该航班由波音737MAX执飞。
-
天马无废低碳环保产业园作为榜内唯一专业固废处置园区入选-天天热资讯上海市2023年度低碳发展实践区创建名单发布图为天马无废低碳环保产业园航拍外景和内部设备。松江区天马无废低碳环保产业园日前跻身市生态环境
-
今日热讯:应急管理部提示做好寒潮天气防范应对本报北京1月12日电(记者邱超奕)记者从应急管理部获悉:据气象部门预测,受强冷空气影响,1月11日至15日,寒潮天气将自西向东影响我国大部地
-
春运前五天广铁发送旅客近600万人次广州火车站:前往成都、重庆、娄底、邵阳、南昌、郑州等各方向有少量余票;前往上海、杭州、宁波、茂名、西安等方向尚有余票。深圳北站:前往
-
猪肉大幅降价 北京新发地市场白条猪批发价降近20%证券时报e公司讯,在北京新发地农产品批发市场猪肉销售大厅,商户告诉记者,去年12月份至今,猪肉价格整体呈现波动下行的走势,降幅较大。商户
-
新华全媒+丨回家,千山万弄里的牵挂:全球热门新华社南宁1月11日电(记者徐海涛、黄孝邦、赵欢)在给家人发去返乡的车票信息后,在广东务工的蒙柔妃几乎整宿没睡。春节临近,和很多人一样,
-
机构观点:生猪阶段性的恐慌抛售或将持续 力量的天平还在向空头倾斜【机构观点:生猪阶段性的恐慌抛售或将持续力量的天平还在向空头倾斜】综合供应和需求两方面的情况,我们认为阶段性的恐慌抛售或将持续,短期
-
全球实时:人生感悟的哲理句子(精选986句)人生感悟的哲理句子精选45句1 岁月就像一条河,左岸是无法忘却的回忆,右岸是值得把握的青春年华,中间飞快流淌的,是隐隐的伤感。世间有许多
-
4000万欧元前阿森纳中场有望回英超,阿森纳或因此获得销售提成:天天微头条有消息说,前阿森纳中场球员马特·贡多齐有可能会在本次冬季转会窗口,回到英超联赛。英超一家没有透露名字的俱乐部正在追求马特·贡多齐。...
-
全球动态:雪佛龙(CVX.US)获得许可后的第一批委内瑞拉原油正运往美国智通财经APP获悉,周二的航运数据显示,美国能源巨头雪佛龙(CVX US)于去年11月获得美国政府许可证的首批委内瑞拉原油已从阿鲁巴附近的船对船(ship-to
-
焦点快报!“阳康”们到底能不能做运动?请参照这个“运动处方单”来“阳康”们到底能不能做运动?请参照这个“运动处方单”来2023年01月11日09:44中国网财经
-
1月10日基金净值:汇添富双利债券A最新净值1.913,涨0.05%_世界即时1月10日,汇添富双利债券A最新单位净值为1 913元,累计净值为2 0元,较前一交易日上涨0 05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0 95%,近3个月上
-
环球看点!2022年贩卖毒品罪是要如何量刑对于犯贩卖毒品罪的人应这样量刑:1、行为人贩卖鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的,应处三年以下有期徒刑、拘
-
雅艺科技(301113)1月10日主力资金净卖出1.27万元|滚动截至2023年1月10日收盘,雅艺科技(301113)报收于26 87元,下跌0 7%,换手率1 25%,成交量2315 65手,成交额622 94万元。
-
力生制药(002393)1月9日主力资金净卖出31.42万元_热议截至2023年1月9日收盘,力生制药(002393)报收于21 91元,上涨0 69%,换手率0 69%,成交量1 26万手,成交额2756 36万元。
-
持械抢劫罪量刑标准是什么?会不会判刑?-当前短讯首先要知吃些抢劫是指行为人随身携带枪支、爆炸物、管制刀具等国家禁止个人携带的器械进行抢夺或者为了实施犯罪而携带其他器械进行抢夺的行为
-
吉林市工程承包律师收费最新标准1、按件收费收取(1)无财产争议:6000元-20000元之间;(2)法律文书:600元-2000元之间;(3)律师见证:2000元-10000元之间;(4)代办公证
-
安鑫花逾期27年延迟还款会影响征信吗-世界球精选网贷逾期一般会上征信,有些借贷机构在用户逾期后一天后就会上报给征信机构,而有些借贷机构则是会在几天后上报给征信机构,因为有些借贷机构可
-
邮你贷贷款逾期8年还不起征信有什么影响|焦点热议网贷逾期一般会上征信,有些借贷机构在用户逾期后一天后就会上报给征信机构,而有些借贷机构则是会在几天后上报给征信机构,因为有些借贷机构可
-
2023第一批IPO现场检查:浙江羊绒世家等5家企业“被抽中”:世界最资讯点击蓝字关注我们,了解更多2023第一批IPO现场检查:浙江羊绒世家青岛海湾化学等5家企业“被抽中”让我们静观谁会撤回!根据2022年前两轮IPO现
-
3.5次失误,1.4次失误,如此区别!科尔,该做决定了 世界动态3 5次失误,1 4次失误,如此区别!科尔,该做决定了,普尔,库里,二战,勇士队,骑士团,迪温琴佐,军事条约,军事同盟,底特律活塞队,赫尔穆特·科尔
-
《这就是街舞》:王一博和叶音的配合让人看着很欢快,配合默契小编虽然是艺兴的粉丝,但是对于这次掰头判罚其实真的没有什么异议,肉眼可见艺兴真的对这个舞种不是那么熟,没有系统学习过,好像就是没有那
-
目前评估生物性状间遗传关系的方法存在缺陷加州大学洛杉矶分校领导的一项新研究表明,目前评估性状之间的遗传联系的方法往往忽视了交配模式的影响,导致对性状和疾病之间的遗传联系的强
-
臻有钱借款逾期5000不还会影响征信吗-环球视点网贷逾期一般会上征信,有些借贷机构在用户逾期后一天后就会上报给征信机构,而有些借贷机构则是会在几天后上报给征信机构,因为有些借贷机构可
-
前沿资讯!2022年前11个月全国新开工改造城镇老旧小区5.25万个新华社北京1月6日电(记者王优玲)记者6日从住房和城乡建设部获悉,2022年前11个月,全国新开工改造城镇老旧小区5 25万个、876 01万户,按小区
-
每日速递:曝张雨绮在HU7603航班上,男子喊飞机快出事后,她神情恐慌忙逃离1月6日,“张雨绮飞机”的话题在热搜榜上热度颇高。有不少媒体都发文报道,称明星张雨绮在北京飞往上海的HU7603航班上,引起了广泛热议。可...